診療科目料金表
詳しくは来院された時にお伝えします。 なお、電話でのお問い合わせはご容赦ください。
診察料金
| ■再診料 | 550円 | 
| ■初診料 | 1,100円 | 
| ■時間外診察料 | 時間帯により3,300円から5,500円まで | 
| ■送迎料(往復) | 当院からの走行距離5キロまで2,640円、5キロ以上は1キロ増す毎に440円加算 | 
検査料金
| ■糞便検査 直接塗抹法 | 660円(糞便採取を伴う場合は800円) | 
| ・浮遊法 | 1,100円 | 
| ・直接塗抹・浮遊法組み合わせ | 1,760円(ワクチン接種や症状ある場合に行なう検便は基本的にこの組み合わせを実施しています) | 
| ■尿検査(一般) | 1,650円 | 
| ■神経学的検査 | 1,650円から(内容により) | 
| ■狂犬病鑑定(文書料含む) | 5,500円 | 
| ■眼科検査 | |
| ・角膜染色試験 | 1,100円 | 
| ・検眼鏡検査 | 1,650円 | 
| ・シルマー涙液試験(1眼につき) | 1,100円 | 
| ・眼圧計試験(1眼につき) | 1,650円 | 
| ■エックス線検査 | |
| ・大四つフィルム | 3,300円より (1枚に1回照射) | 
| ・消化管造影料 バリウム使用 | 3,300円から | 
| ・消化管造影料 ガストログラフィン使用 | 5,500円から | 
| ■尿路造影料 | |
| ・逆行性(陽性) | 3,300円から | 
| ・逆行性(陰性) | 3,300円から | 
| ・逆行性(二重造影) | 5,500円から | 
| ・静脈性 (ウログラフィン1アンプル毎に) | 5,500円 | 
| ■生検 | |
| ・針吸引(1ヶ所につき) | 2,750円 | 
| ・生検切除(1ヶ所につき) | 2,750円から | 
| ・トゥルーカット生検(1ヶ所につき) | 5,500円 | 
| ■皮膚掻き取り試験 | 1,100円 | 
| ■耳垢検査 | 880円 | 
| ■検耳鏡検査 | 1,100円から | 
| ■解析装置付き心電図検査 | 3,850円 | 
| ■超音波検査 | 8800円 から | 
| ■血液検査 | |
| ※採血料 | 1,100円 | 
| ・フィラリア抗原検査 | 1,650円 | 
| ・ミクロフィラリア検査 | 1,650円 | 
| ・全血球計数検査 | 3,300円 | 
| ・血液生化学検査 | 330円から(通常項目1項目) 880円 (電解質)594円(リパーゼ)1430円(犬CRP)1353円(SDMA) 3905円(T4) | 
| ・血液型判定(犬) | 5,500円 | 
| ・血液型判定(猫) | 11,000円 | 
| ・猫白血病ウィルス・猫エイズ検査 | 5,280円 | 
| ・猫伝染性腹膜炎検査(外注) | 4,400円 | 
| ■細胞診 | |
| ・膣スメア検査 | 3,300円 | 
| ・外注細胞診 | 8,800円から | 
| ・外注病理検査 | 12,540円 から | 
(検査センターに送り 病理専門の先生に診てもらいます)
処置料金
| ■処置 | |
| ・爪切り | 660円 | 
| ・耳道洗浄と点耳 | 1,100円から | 
| ■注射料金 | |
| ・皮下注射技術料 | 1,100円(薬剤料別途) | 
| ・筋肉注射技術料 | 1,100円(薬剤料別途) | 
| ・静脈注射技術料 | 2,200円(薬剤料別途) | 
| ・皮下輸液 | 2,640円から | 
| ・静脈輸液 | 3,740円から | 
| ・静脈点滴用カテーテル設置 | 2,200円から | 
去勢手術
| ■去勢手術 | |
| ・猫 | 27,500円 | 
| ・体重10キロ未満の犬 | 27,500円 | 
| ・10キロ以上20キロ未満の犬 | 33,000円 | 
| ・20キロ以上30キロ未満の犬 | 38,500円 | 
| ・30キロ以上40キロ未満の犬 | 44,000円 | 
(気管挿管と吸入麻酔、静脈留置と点滴、各種モニター装着等含む。術前検査は別途)
避妊手術
| ■避妊手術 | |
| ・猫 | 33,000円 | 
| ・体重10キロ未満の犬 | 33,000円 | 
| ・10キロ以上20キロ未満の犬 | 38,500円 | 
| ・20キロ以上30キロ未満の犬 | 44,000円 | 
| ・30キロ以上40キロ未満の犬 | 49,500円 | 
(超音波メス使用、気管挿管と吸入麻酔、静脈留置と点滴、各種モニター装着含む。術前検査は別途)
感染予防料金
| ■ワクチン | |
| ・猫3種混合ワクチン | 5,500円 | 
| ・犬5種混合ワクチン | 5,720円 | 
| ・犬レプトスピラ2種混合ワクチン | 1,980円 | 
| ・犬7種混合ワクチン | 7,700円 | 
| ・犬8種混合ワクチン | 7,700円 | 
フィラリア予防(月1回の錠剤)
| 錠剤の場合 | (フィラリア予防以外に消化管内寄生虫の駆除効果に最も優れたお薬です) | 
| ・体重2.5キロ未満 | 325円/1ヶ月分 | 
| ・2.5キロ以上5キロ未満 | 649円/1ヶ月分 | 
| ・5キロ以上10キロ未満 | 957円/1ヶ月分 | 
| ・10キロ以上20キロ未満 | 1,287円/1ヶ月分 | 
| ・20キロ以上40キロ未満 | 1,705円/1ヶ月分 | 
| ・40キロ以上50キロ未満 | 2,332円/1ヶ月分 | 
| ・50キロ以上60キロ未満 | 2,750円/1ヶ月分 | 
フィラリア予防(月1回のチュアブル)
| チュアブルタイプの場合 | (ワンちゃんが喜んで食べるおやつタイプです) | 
| ・体重5.6キロ以下 | 649円/1ヶ月分 | 
| ・5.7キロ以上11.3キロ以下 | 957円/1ヶ月分 | 
| ・11.4キロ以上22.6キロ以下 | 1,287円/1ヶ月分 | 
| ・22.7キロ以上45.3キロ以下 | 1,705円/1ヶ月分 | 
| ・45.4キロ以上56.6キロ以下 | 2,332円/1ヶ月分 | 
| ・56.7キロ以上67.9キロ以下 | 2,750円/1ヶ月分 | 
その他料金
| ■入院料(1日につき) | |
| ・猫 | 2,750円 | 
| ・体重7キロ未満の犬 | 2,750円 | 
| ・7キロ以上11キロ未満の犬 | 3,300円 | 
| ・11キロ以上20キロ未満の犬 | 3,850円 | 
| ・20キロ以上30キロ未満の犬 | 4,400円 | 
| ・30キロ以上40キロ未満の犬 | 5,500円 | 

 









